A passagem da Fórmula E pelo Japão chegou ao fim e com isso, o campeonato tem um novo líder após a punição aplicada a Norman Nato ser 'retirada'.
O piloto da Andretti havia sido punido com 5s por uma colisão com Robin Frijins no fim da corrida em Tóquio, mas após recurso da equipe, eles conseguiram retirar a punição e com isso, Nato recuperou seu sexto lugar.
A não-punição fez com que o líder Nick Cassidy também fosse empurrado para baixo na tabela após a bandeira quadriculada e Pascal Werhlein assumiu a liderança. Confira:
Mundial de Pilotos
1 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | Porsche | 63 |
2 | NICK CASSIDY | NZL | Jaguar | 61 |
3 | OLIVER ROWLAND | ING | Nissan | 54 |
4 | JAKE DENNIS | ING | Andretti | 53 |
5 | MAX GÜNTHER | ALE | Maserati | 48 |
6 | MITCH EVANS | NZL | Jaguar | 39 |
7 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | DS Penske | 39 |
8 | SAM BIRD | ING | McLaren | 37 |
9 | ROBIN FRIJNS | HOL | Envision | 21 |
10 | SEBASTIEN BUEMI | SUI | Envision | 20 |
11 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | Porsche | 20 |
12 | JAKE HUGHES | ING | McLaren | 18 |
13 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | DS Penske | 18 |
14 | NORMAN NATO | FRA | Andretti | 17 |
15 | SACHA FENESTRAZ | FRA | Nissan | 8 |
16 | NICO MÜLLER | SUI | Abt Cupra | 6 |
17 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | BRA | ERT | 3 |
18 | EDOARDO MORTARA | SUI | Mahindra | 0 |
19 | LUCAS DI GRASSI | BRA | Abt Cupra | 0 |
20 | NYCK DE VRIES | HOL | Mahindra | 0 |
21 | JEHAN DARUVALA | IND | Maserati | 0 |
22 | DAN TICKTUM | ING | ERT | 0 |
Mundial de Equipes
Pos. | Equipe | Pontos |
1 | JAGUAR | 100 |
2 | PORSCHE | 83 |
3 | ANDRETTI | 70 |
4 | NISSAN | 62 |
5 | DS PENSKE | 57 |
6 | McLAREN | 55 |
7 | MASERATI | 48 |
8 | ENVISION | 41 |
9 | ABT CUPRA | 6 |
10 | ERT | 3 |
11 | MAHINDRA | 0 |