A Fórmula E encerrou neste sábado uma emocionante passagem pelo Brasil. O ePrix de São Paulo entregou muitas disputas, do começo ao fim, com a vitória sendo decidida apenas nos últimos metros.
Olhando para o campeonato, o grande destaque fica para o abandono do líder Nick Cassidy. O neozelandês da Jaguar teve um problema com a asa dianteira e acabou acertando o muro, encerrando uma sequência de três pódios nas três primeiras corridas do ano.
Ele segue na liderança, mas agora vê a vantagem que havia construído derreter, com Pascal Wehrlein saindo do Brasil a apenas quatro pontos do rival. O atual campeão, Jake Dennis, sobe para terceiro, mas a 16 do líder, enquanto Jean-Éric Vergne (39) e Mitch Evans (38) completam o top 5, logo à frente do vencedor do ePrix, Sam Bird, com 37.
Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara é o 16º com dois pontos, enquanto Lucas di Grassi é o 19º, ainda zerado na temporada 2024 até aqui.
Entre os Construtores, a Jaguar mantém uma vantagem sólida no campeonato, com 94 pontos contra 58 da Porsche, apenas um a mais que a DS Penske. McLaren (55) e Andretti (49) completam o top 5.
Confira a situação do Mundial de Pilotos após o eP de São Paulo:
POSIÇÃO | PILOTO | PONTOS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 16/3 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 50 | 28/1 | 4/8 | 6/7 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 40 | 2/9 | 26/1 | 2/10 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 39 | 8/6 | 21/2 | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 38 | 10/5 | 10/5 | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 37 | - | 12/4 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 33 | - | - | 18/3 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 22 | 12/4 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 19 | 18/2 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19 | - | 1/10 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 18 | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 18 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 9 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 8 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 8 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Confira a situação do Mundial de Construtores após o eP de São Paulo:
POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 26 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 58 | 28 | 4 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 57 | 12 | 21 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 55 | 6 | 12 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Andretti Formula E | 49 | 3 | 34 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 41 | - | - | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 38 | 18 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 22 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ERT Formula E Team | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 |